Regular Season - Portland Trail Blazers 25-26 Per 100 Possessions - defense
| Pos | GP | GP% | MPG | Matchups - Versatility | Matchups - Difficulty | Matchups - Point% | Matchups - Combo% | Matchups - Wing% | Matchups - Forward% | Matchups - Big% | Matchups - Center% | Defended Field Goal - 0-6 - DFGA | Defended Field Goal - 0-6 - Diff% | Defended Field Goal - 3P - DFGA | Defended Field Goal - 3P - Diff% | Defended Field Goal - Overall - DFGA | Defended Field Goal - Overall - Diff% | Hustle & Aggression - Hustle - Dflc. | Hustle & Aggression - Hustle - LBR | Hustle & Aggression - Hustle - CS | Hustle & Aggression - STOP - STL | Hustle & Aggression - STOP - LBS | Hustle & Aggression - STOP - BPS | Hustle & Aggression - STOP - BLK | Hustle & Aggression - STOP - OFD | Hustle & Aggression - STOP - fTOV | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - fTOV/FF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - BLK/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - CS/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - PFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - SFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - FFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Tech. | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Flag. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrue Holiday | Point | 38 | 56.7 | 29 | 91 | 81 | 15.1 | 17.6 | 23.4 | 26.9 | 9.3 | 7.8 | 5.2 | -3.3 | 7.5 | 0.4 | 17.2 | -1.1 | 3.7 | 0.9 | 3.9 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 3.4 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | ||
| Donovan Clingan | Center | 62 | 92.5 | 27.4 | 13 | 33 | 6.0 | 5.7 | 10.9 | 13.1 | 16.9 | 47.4 | 11.3 | -9.3 | 12.3 | 1.4 | 34.9 | -4.1 | 1.7 | 0.7 | 22.6 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 2.7 | 1.0 | 3.8 | 3.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.4 | 3.8 | 2.7 | 1.0 | 3 | 1 | |
| Robert Williams III | Big | 46 | 68.7 | 16.8 | 44 | 25 | 6.6 | 8.5 | 11.8 | 17.7 | 18.8 | 36.6 | 8.6 | -15.4 | 8.3 | -2.4 | 24.3 | -6.2 | 3.3 | 0.6 | 13.5 | 1.9 | 0.6 | 1.4 | 4.1 | 1.9 | 6.1 | 6.1 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 5.1 | 3.6 | 2.8 | 0.8 | |||
| Deni Avdija | Forward | 51 | 74.6 | 33.3 | 40 | 20 | 7.7 | 11.0 | 24.7 | 35.8 | 10.1 | 10.7 | 6.5 | -3.1 | 5.3 | 5.5 | 17.4 | 2.4 | 2.1 | 0.8 | 6.3 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | 0.8 | 1 | |
| Jerami Grant | Big | 51 | 76.1 | 29.7 | 43 | 73 | 10.6 | 13.4 | 21.7 | 36.8 | 10.0 | 7.5 | 4.8 | 2.0 | 6.0 | -0.7 | 14.4 | -0.6 | 2.2 | 0.9 | 5.0 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 2.7 | 3.4 | 1.9 | 1.6 | 1 | |
| Toumani Camara | Forward | 67 | 100.0 | 33.5 | 78 | 98 | 21.5 | 16.2 | 17.4 | 30.3 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 3.7 | 6.7 | -0.1 | 19.2 | 2.7 | 3.5 | 0.7 | 7.3 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.8 | 3.4 | 3.9 | 2.1 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 2.0 | 2.0 | 1 | |
| Shaedon Sharpe | Combo | 48 | 71.6 | 30 | 53 | 31 | 11.9 | 17.9 | 29.3 | 28.5 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 8.8 | 5.7 | -1.1 | 16.0 | 5.8 | 2.9 | 0.9 | 3.9 | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 3.6 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 4 | |
| Vít Krejčí | Wing | 63 | 94.0 | 21.8 | 48 | 20 | 12.8 | 18.7 | 31.1 | 26.5 | 5.5 | 5.5 | 7.7 | -2.1 | 6.4 | 5.2 | 18.3 | 5.4 | 3.2 | 0.8 | 9.0 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 4.1 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 1 | ||
| Kris Murray | Wing | 43 | 64.2 | 23.9 | 88 | 71 | 12.0 | 17.9 | 24.3 | 27.8 | 10.2 | 7.9 | 6.1 | -6.7 | 4.5 | -0.1 | 14.7 | -2.8 | 4.2 | 1.0 | 6.7 | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 0.5 | 3.7 | 2.9 | 1.7 | 1.2 | |||
| Sidy Cissoko | Wing | 60 | 88.1 | 21 | 96 | 43 | 10.6 | 16.1 | 22.7 | 27.0 | 14.8 | 8.9 | 5.1 | 0.4 | 5.3 | 4.1 | 14.0 | 2.7 | 3.8 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 3.5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 1.9 | 5.3 | 3.0 | 2.4 | 2 | |
| Caleb Love | Point | 45 | 67.2 | 22.2 | 65 | 53 | 20.5 | 27.1 | 23.7 | 19.1 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 12.2 | 5.0 | -6.2 | 12.8 | 2.8 | 2.5 | 0.4 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 3.7 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | |||
| Yang Hansen | Center | 39 | 55.2 | 7.1 | 20 | 8 | 4.7 | 8.4 | 10.9 | 18.1 | 14.3 | 43.6 | 9.6 | -3.8 | 10.9 | 1.3 | 31.4 | -0.6 | 2.8 | 0.6 | 16.8 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 4.3 | 5.8 | 3.9 | 1.9 |
Playoffs - Portland Trail Blazers 25-26 Per 100 Possessions - defense
| Pos | GP | GP% | MPG | Matchups - Versatility | Matchups - Difficulty | Matchups - Point% | Matchups - Combo% | Matchups - Wing% | Matchups - Forward% | Matchups - Big% | Matchups - Center% | Defended Field Goal - 0-6 - DFGA | Defended Field Goal - 0-6 - Diff% | Defended Field Goal - 3P - DFGA | Defended Field Goal - 3P - Diff% | Defended Field Goal - Overall - DFGA | Defended Field Goal - Overall - Diff% | Hustle & Aggression - Hustle - Dflc. | Hustle & Aggression - Hustle - LBR | Hustle & Aggression - Hustle - CS | Hustle & Aggression - STOP - STL | Hustle & Aggression - STOP - LBS | Hustle & Aggression - STOP - BPS | Hustle & Aggression - STOP - BLK | Hustle & Aggression - STOP - OFD | Hustle & Aggression - STOP - fTOV | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - fTOV/FF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - BLK/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - CS/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - PFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - SFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - FFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Tech. | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Flag. |
|---|