Regular Season - Portland Trail Blazers 25-26 Per 100 Possessions - clutch
| Pos | GP | GP% | MPG | CGP | CMP | Scoring Efficiency - sUSG% | Scoring Efficiency - TS% | Field Goals - Overall - FGA | Field Goals - Overall - eFG% | Field Goals - 2P - 2PA | Field Goals - 2P - 2P% | Field Goals - 3P - 3PA | Field Goals - 3P - 3P% | Field Goals - 3P - %3PA | FT - FTA | FT - FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrue Holiday | Point | 38 | 56.7 | 29 | 18 | 47 | 23.0 | 45.1 | 20 | 35.0 | 8 | 12.5 | 12 | 33.3 | 60.0 | 10 | 80.0 |
| Donovan Clingan | Center | 62 | 92.5 | 27.4 | 28 | 69 | 11.1 | 68.6 | 10 | 80.0 | 10 | 80.0 | 0 | 17 | 47.1 | ||
| Robert Williams III | Big | 46 | 68.7 | 16.8 | 15 | 21 | 14.3 | 58.1 | 6 | 50.0 | 5 | 60.0 | 1 | 16.7 | 2 | 100.0 | |
| Deni Avdija | Forward | 51 | 74.6 | 33.3 | 30 | 113 | 28.4 | 63.9 | 56 | 55.4 | 42 | 52.4 | 14 | 42.9 | 25.0 | 40 | 80.0 |
| Jerami Grant | Big | 51 | 76.1 | 29.7 | 26 | 76 | 21.7 | 78.9 | 29 | 70.7 | 11 | 63.6 | 18 | 50.0 | 62.1 | 22 | 90.9 |
| Toumani Camara | Forward | 67 | 100.0 | 33.5 | 35 | 114 | 10.5 | 46.9 | 24 | 39.6 | 11 | 45.5 | 13 | 23.1 | 54.2 | 6 | 100.0 |
| Shaedon Sharpe | Combo | 48 | 71.6 | 30 | 28 | 74 | 23.1 | 58.8 | 29 | 48.3 | 23 | 47.8 | 6 | 33.3 | 20.7 | 25 | 76.0 |
| Vít Krejčí | Wing | 63 | 94.0 | 21.8 | 16 | 40 | 5.4 | 80.0 | 5 | 80.0 | 2 | 50.0 | 3 | 66.7 | 60.0 | 0 | |
| Kris Murray | Wing | 43 | 64.2 | 23.9 | 17 | 45 | 11.7 | 65.6 | 10 | 70.0 | 7 | 57.1 | 3 | 66.7 | 30.0 | 5 | 40.0 |
| Sidy Cissoko | Wing | 60 | 88.1 | 21 | 16 | 28 | 5.0 | 75.3 | 2 | 50.0 | 1 | 100.0 | 1 | 50.0 | 3 | 100.0 | |
| Caleb Love | Point | 45 | 67.2 | 22.2 | 12 | 33 | 21.9 | 60.1 | 14 | 60.7 | 1 | 100.0 | 13 | 38.5 | 92.9 | 6 | 50.0 |
| Yang Hansen | Center | 39 | 55.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs - Portland Trail Blazers 25-26 Per 100 Possessions - clutch
| Pos | GP | GP% | MPG | CGP | CMP | Scoring Efficiency - sUSG% | Scoring Efficiency - TS% | Field Goals - Overall - FGA | Field Goals - Overall - eFG% | Field Goals - 2P - 2PA | Field Goals - 2P - 2P% | Field Goals - 3P - 3PA | Field Goals - 3P - 3P% | Field Goals - 3P - %3PA | FT - FTA | FT - FT% |
|---|