Regular Season - Portland Trail Blazers 25-26 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrue Holiday | Point | 38 | 56.7 | 29 | 1.9 | 0.6 | 2.5 | 4.1 | 1.4 | 1.0 | 2.4 | 3.1 | -0.8 | 2.4 | 3.2 | 4.7 | -3.4 | 3.2 | -4.9 | 8.1 |
| Donovan Clingan | Center | 62 | 92.5 | 27.4 | 1.9 | 0.5 | 2.5 | 6.3 | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | 2.7 | 5.4 | 4.8 | 1.7 | -1.1 | -4.2 | 3.1 |
| Robert Williams III | Big | 46 | 68.7 | 16.8 | -0.3 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | -0.4 | 0.8 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 5.2 | 3.8 | -1.4 | -6.1 | 1.0 | -3.7 | 4.7 |
| Deni Avdija | Forward | 51 | 74.6 | 33.3 | 3.1 | -1.4 | 1.7 | 5.4 | 3.1 | -1.1 | 2.0 | 4.0 | 0.3 | 4.3 | 7.3 | 9.1 | 7.1 | -1.7 | -3.7 | 2.0 |
| Jerami Grant | Big | 51 | 76.1 | 29.7 | 1.3 | -1.0 | 0.3 | 3.4 | 0.3 | -0.8 | -0.5 | 1.1 | -1.2 | -0.1 | 1.9 | 7.2 | 4.8 | -1.3 | -3.7 | 2.4 |
| Toumani Camara | Forward | 67 | 100.0 | 33.5 | -0.5 | 0.7 | 0.2 | 4.8 | -0.2 | 1.3 | 1.2 | -1.6 | -0.4 | -2.0 | 0.0 | 8.0 | 2.9 | -0.4 | -5.5 | 5.1 |
| Shaedon Sharpe | Combo | 48 | 71.6 | 30 | -0.4 | -0.9 | -1.3 | 1.7 | -0.2 | -0.6 | -0.7 | -0.2 | -1.1 | -1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | -1.6 | -2.8 | 1.2 |
| Vít Krejčí | Wing | 63 | 94.0 | 21.8 | -1.1 | -0.6 | -1.7 | 1.2 | -1.1 | -0.6 | -1.7 | -1.6 | -0.2 | -1.8 | 0.3 | -3.2 | -3.3 | -1.3 | -1.4 | 0.1 |
| Kris Murray | Wing | 43 | 64.2 | 23.9 | -3.1 | 1.0 | -2.1 | 0.6 | -3.3 | 1.1 | -2.2 | -2.7 | 0.6 | -2.1 | 0.0 | -6.0 | -2.4 | -4.7 | -1.1 | -3.6 |
| Sidy Cissoko | Wing | 60 | 88.1 | 21 | -2.7 | 0.1 | -2.6 | 0.3 | -2.6 | 0.4 | -2.2 | -4.2 | 0.3 | -4.0 | -1.6 | -3.8 | -3.1 | -2.9 | -2.2 | -0.7 |
| Caleb Love | Point | 45 | 67.2 | 22.2 | -1.3 | -2.1 | -3.3 | -0.2 | -0.5 | -1.3 | -1.8 | -1.2 | -1.7 | -2.9 | -0.5 | -3.9 | 1.0 | -5.9 | -1.0 | -4.9 |
| Yang Hansen | Center | 39 | 55.2 | 7.1 | -6.2 | -1.0 | -7.2 | -0.8 | -3.0 | -1.4 | -4.4 | -8.9 | -0.9 | -9.8 | -1.4 | -20.6 | -5.0 | -16.8 | -1.2 | -15.6 |
Playoffs - Portland Trail Blazers 25-26 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|