Regular Season - Miami Heat 25-26 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bam Adebayo | Big | 60 | 88.2 | 31.8 | 1.5 | 2.0 | 3.6 | 8.6 | 2.6 | 2.3 | 5.0 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 5.1 | 7.0 | -3.7 | 8.0 | -2.7 | 10.7 |
| Norman Powell | Wing | 50 | 73.5 | 30 | 2.5 | -0.2 | 2.2 | 5.4 | 2.2 | 0.6 | 2.8 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 4.3 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | -0.2 |
| Davion Mitchell | Point | 57 | 83.8 | 28.2 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 4.8 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | -1.3 | 0.9 | -0.4 | 1.6 | 6.1 | -1.6 | 7.3 | -0.4 | 7.7 |
| Kel'el Ware | Center | 63 | 92.6 | 22.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 4.1 | -2.8 | 3.5 | -0.1 | 6.2 | -6.3 |
| Andrew Wiggins | Forward | 57 | 83.8 | 31 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 4.1 | -0.6 | 0.4 | -0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 4.3 | -1.5 | 4.2 | 0.7 | 6.4 | -5.7 |
| Simone Fontecchio | Forward | 60 | 86.8 | 16.9 | 0.4 | -0.2 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | -3.1 | -3.9 | 4.1 | 3.3 | 0.8 |
| Pelle Larsson | Wing | 57 | 83.8 | 25.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | -0.9 | 0.5 | -0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 3.8 | 3.4 | 0.4 |
| Dru Smith | Point | 64 | 94.1 | 17.1 | -2.0 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | -2.1 | 1.7 | -0.4 | -1.4 | 3.9 | 2.5 | 3.2 | -9.0 | -2.4 | -1.2 | 5.4 | -6.6 |
| Kasparas Jakučionis | Combo | 41 | 58.8 | 17.9 | -1.1 | 0.0 | -1.1 | 0.9 | -1.3 | 0.0 | -1.3 | -1.6 | 1.1 | -0.5 | 0.8 | -1.6 | 0.0 | 2.0 | 3.6 | -1.6 |
| Jaime Jaquez Jr. | Forward | 63 | 92.6 | 28.7 | -1.1 | -0.2 | -1.3 | 2.1 | -0.9 | -0.2 | -1.1 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | 0.7 | -1.3 | 4.4 | 2.4 | 2.0 |
| Nikola Jović | Big | 45 | 64.7 | 17.6 | -3.0 | 0.6 | -2.4 | 0.3 | -1.7 | 0.4 | -1.3 | -3.3 | 0.2 | -3.0 | -0.5 | -6.3 | -2.3 | 0.3 | 4.3 | -4.0 |
Playoffs - Miami Heat 25-26 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|