Regular Season - Dallas Mavericks 25-26 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naji Marshall | Forward | 64 | 95.5 | 29.4 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.5 | 0.3 | -0.3 | 2.2 | 4.0 | 1.9 | -4.0 | -6.1 | 2.1 |
| Cooper Flagg | Wing | 55 | 82.1 | 33.6 | -0.1 | -0.5 | -0.7 | 2.9 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.8 | 2.1 | 2.4 | -5.0 | -4.7 | -0.3 |
| Klay Thompson | Wing | 59 | 88.1 | 21.9 | -1.1 | 0.2 | -0.9 | 1.9 | -0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.1 | -1.4 | -1.5 | 0.5 | -6.0 | -5.7 | -5.3 | -5.0 | -0.3 |
| Marvin Bagley III | Center | 49 | 73.1 | 20.1 | 0.1 | -1.1 | -1.0 | 1.3 | -0.8 | -1.3 | -2.2 | 1.3 | -1.1 | 0.3 | 1.6 | 3.5 | -0.4 | -8.2 | -12.1 | 3.9 |
| Max Christie | Combo | 62 | 92.5 | 29.5 | -0.6 | -0.6 | -1.2 | 2.3 | -1.0 | -0.3 | -1.3 | -0.8 | -0.5 | -1.3 | 0.8 | -1.5 | 3.8 | -7.2 | -1.9 | -5.3 |
| Dwight Powell | Center | 50 | 70.1 | 13.9 | -1.5 | 0.2 | -1.2 | 0.8 | -1.4 | 0.1 | -1.3 | -2.8 | 1.5 | -1.3 | 0.3 | 4.1 | -5.5 | 2.4 | -7.2 | 9.6 |
| Brandon Williams | Point | 58 | 86.6 | 22.3 | -0.3 | -0.9 | -1.2 | 1.6 | 0.0 | -0.6 | -0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | 5.4 | 2.1 | -3.0 | -6.3 | 3.3 |
| Khris Middleton | Forward | 49 | 73.1 | 24.3 | -0.7 | -0.9 | -1.6 | 1.1 | 0.1 | -0.7 | -0.5 | -2.0 | -1.4 | -3.4 | -1.1 | 4.3 | 2.2 | -9.3 | -11.4 | 2.1 |
| P.J. Washington | Big | 48 | 71.6 | 30.8 | -2.4 | 0.7 | -1.7 | 1.3 | -1.9 | 1.0 | -0.8 | -2.2 | 0.3 | -1.9 | 0.0 | -6.0 | -0.2 | -8.0 | -2.2 | -5.8 |
| Daniel Gafford | Center | 48 | 71.6 | 21.7 | -1.3 | -0.4 | -1.7 | 0.9 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -1.1 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | -5.5 | -2.1 | -7.4 | -4.0 | -3.4 |
| Ryan Nembhard | Point | 46 | 68.7 | 18.1 | -1.3 | -1.1 | -2.4 | 0.3 | -1.2 | -0.7 | -1.9 | -2.3 | -1.9 | -4.2 | -1.4 | 0.6 | -1.1 | -3.6 | -5.3 | 1.7 |
| Caleb Martin | Wing | 57 | 82.1 | 14.9 | -4.0 | 1.0 | -3.0 | 0.0 | -3.8 | 0.6 | -3.2 | -4.1 | 1.8 | -2.2 | -0.3 | -7.5 | -1.8 | -9.0 | -3.3 | -5.7 |
Playoffs - Dallas Mavericks 25-26 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|