Regular Season - Sacramento Kings 25-26 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precious Achiuwa | Big | 60 | 88.2 | 22.6 | -0.7 | 0.4 | -0.3 | 2.3 | -1.1 | 0.1 | -1.0 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | 1.1 | 3.4 | -1.5 | -7.8 | -12.7 | 4.9 |
| Russell Westbrook | Point | 62 | 91.2 | 29.1 | 0.2 | -0.7 | -0.5 | 3.0 | -0.8 | -0.7 | -1.5 | 0.6 | -1.0 | -0.4 | 1.9 | 3.1 | 6.1 | -11.0 | -8.0 | -3.0 |
| DeMar DeRozan | Forward | 67 | 98.5 | 31.8 | 1.2 | -2.1 | -1.0 | 3.0 | 1.4 | -1.8 | -0.4 | 0.8 | -0.8 | 0.0 | 3.0 | 3.8 | 9.1 | -11.5 | -6.2 | -5.3 |
| Zach LaVine | Wing | 39 | 57.4 | 31.4 | 0.8 | -1.9 | -1.1 | 1.6 | 0.9 | -1.5 | -0.6 | 0.6 | -2.2 | -1.5 | 0.5 | 0.1 | 4.5 | -12.6 | -8.2 | -4.4 |
| De'Andre Hunter | Forward | 45 | 66.2 | 26.1 | -1.2 | -0.9 | -2.1 | 0.8 | -0.5 | -0.8 | -1.2 | -2.4 | -1.4 | -3.9 | -1.6 | -0.2 | 1.2 | -0.9 | 0.5 | -1.4 |
| Malik Monk | Combo | 53 | 77.9 | 22 | -0.3 | -1.9 | -2.2 | 0.7 | 1.0 | -1.3 | -0.3 | 0.6 | -2.1 | -1.5 | 0.3 | 0.5 | -3.4 | -7.1 | -11.0 | 3.9 |
| Nique Clifford | Wing | 64 | 94.1 | 23.6 | -3.0 | 0.1 | -2.8 | 0.2 | -2.1 | 0.5 | -1.5 | -4.1 | -0.8 | -4.9 | -3.0 | 2.8 | -7.1 | -4.3 | -14.2 | 9.9 |
| Maxime Raynaud | Center | 60 | 88.2 | 25.1 | -1.2 | -1.6 | -2.8 | 0.2 | -1.0 | -1.5 | -2.5 | -1.4 | -1.5 | -2.9 | -0.8 | 0.3 | 2.5 | -10.5 | -8.3 | -2.2 |
| Drew Eubanks | Center | 42 | 61.8 | 13.1 | -2.7 | -1.4 | -4.2 | -0.5 | -2.4 | -1.5 | -4.0 | -3.0 | -0.8 | -3.8 | -0.5 | -3.6 | -1.2 | -11.4 | -9.0 | -2.4 |
Playoffs - Sacramento Kings 25-26 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|