Regular Season - Minnesota Timberwolves 25-26 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | Wing | 57 | 85.1 | 35.5 | 0.8 | 1.7 | 47.2 | 9.7 | 15.7 | 6.0 | 8.9 | 67.5 | 15.0 | 7 | 6.8 | 10.6 | 64.3 | 14.2 | 8 |
| Donte DiVincenzo | Combo | 67 | 100.0 | 30.9 | 1.5 | 2.8 | 51.6 | 23.4 | 11.9 | 5.2 | 8.2 | 63.5 | 11.0 | 8.7 | 6.7 | 11.1 | 60.5 | 14.1 | 9.4 |
| Rudy Gobert | Center | 64 | 95.5 | 31.5 | 5.8 | 11.6 | 49.5 | 28.4 | 5.3 | 11.3 | 17.9 | 63.1 | 18.0 | 4.3 | 17.0 | 29.5 | 57.7 | 22.1 | 4.6 |
| Julius Randle | Forward | 67 | 100.0 | 33 | 2.4 | 6.3 | 38.4 | 22.8 | 6 | 7.4 | 11.3 | 65.8 | 17.7 | 6.1 | 9.8 | 17.4 | 56.1 | 19.5 | 6.1 |
| Jaden McDaniels | Forward | 65 | 97.0 | 31.9 | 1.6 | 3.1 | 50.0 | 16.9 | 10.1 | 4.8 | 8.9 | 53.7 | 12.6 | 6.8 | 6.3 | 11.9 | 52.8 | 13.7 | 7.6 |
| Naz Reid | Big | 66 | 98.5 | 26.1 | 2.1 | 4.8 | 44.5 | 24.9 | 6.5 | 9.2 | 14.1 | 64.7 | 19.8 | 5 | 11.3 | 18.8 | 59.7 | 21.0 | 5.2 |
| Bones Hyland | Point | 58 | 83.6 | 14.8 | 1.2 | 1.9 | 58.3 | 11.1 | 14.6 | 4.0 | 6.2 | 64.9 | 20.2 | 9.8 | 5.3 | 8.0 | 63.3 | 18.0 | 10.8 |
| Ayo Dosunmu | Combo | 58 | 86.6 | 26.2 | 1.2 | 3.0 | 39.2 | 14.4 | 13.4 | 4.0 | 7.1 | 54.7 | 10.6 | 9.8 | 5.0 | 10.1 | 50.2 | 11.7 | 10.6 |
| Jaylen Clark | Wing | 58 | 86.6 | 12.7 | 2.9 | 5.8 | 52.2 | 38.9 | 7.1 | 3.2 | 5.8 | 57.4 | 16.0 | 9 | 6.5 | 11.5 | 54.9 | 27.2 | 8.1 |
| Julian Phillips | Forward | 42 | 58.2 | 8.7 | 2.6 | 5.6 | 46.8 | 25.5 | 5.5 | 3.1 | 5.1 | 57.1 | 16.7 | 7.5 | 5.6 | 11.3 | 51.7 | 21.3 | 6.5 |
| Mike Conley | Point | 46 | 68.7 | 18.1 | 0.8 | 2.1 | 42.9 | 11.4 | 14 | 3.6 | 6.7 | 53.7 | 9.9 | 9.8 | 4.4 | 8.8 | 51.3 | 10.3 | 10.6 |
Playoffs - Minnesota Timberwolves 25-26 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|