Regular Season - Indiana Pacers 20-21 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malcolm Brogdon | Combo | 56 | 77.8 | 34.4 | 3.0 | -0.9 | 2.1 | 5.4 | -1.3 | 0.1 | -0.5 | 0.9 | -1.4 |
| Domantas Sabonis | Big | 62 | 86.1 | 36 | 2.3 | 1.6 | 3.8 | 8.9 | -4.2 | 1.6 | -1.9 | 3.9 | -5.8 |
| Myles Turner | Big | 47 | 65.3 | 31 | -1.6 | 2.0 | 0.4 | 2.4 | -3.2 | -4.8 | 1.3 | -0.3 | 1.6 |
| Caris LeVert | Combo | 47 | 65.3 | 31.6 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | -0.2 | 0.1 | -0.3 |
| T.J. McConnell | Point | 69 | 95.8 | 26 | -0.2 | 1.7 | 1.4 | 4.1 | 3.2 | -1.1 | 2.5 | -1.8 | 4.3 |
| Justin Holiday | Forward | 72 | 100.0 | 30.3 | -0.9 | -0.1 | -1.0 | 1.6 | -1.0 | 1.8 | -0.7 | 2.1 | -2.8 |
| Jeremy Lamb | Wing | 36 | 50.0 | 21.3 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 2.7 | -0.3 | 0.4 | -0.7 |
| Doug McDermott | Forward | 66 | 91.7 | 24.5 | 1.4 | -2.0 | -0.6 | 1.6 | -0.7 | 3.2 | -1.8 | 2.1 | -3.9 |
| Edmond Sumner | Wing | 50 | 69.4 | 17.1 | -2.3 | -0.5 | -2.8 | -0.5 | 0.8 | 1.9 | -0.4 | 0.7 | -1.1 |
| Goga Bitadze | Big | 43 | 59.7 | 13 | -2.0 | 1.0 | -1.0 | 0.3 | -3.4 | -2.2 | -0.8 | 0.4 | -1.2 |
| Aaron Holiday | Wing | 65 | 90.3 | 18.1 | -3.3 | -0.9 | -4.2 | -1.9 | -1.2 | -0.7 | -0.2 | 0.3 | -0.5 |
Playoffs - Indiana Pacers 20-21 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|